| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 |
| 2 | 大连智行 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 27 |
| 3 | 广州豹 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 24 |
| 4 | 陕西联合 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 5 | 深圳青年人 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 21 |
| 6 | 北京理工 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 7 | 湖南湘涛 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 8 | 广西恒宸 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
全年直播场次
参赛球队
比赛城市
累计观看人次
主场:昆明 · 排名:第1名
本赛季表现出色,攻防两端均衡,是冲甲热门球队之一。
主场:大连 · 排名:第2名
大连足球底蕴深厚,球队整体实力强劲,本赛季目标直指中甲。
主场:广州 · 排名:第3名
南粤劲旅,拥有丰富的球迷基础,主场氛围热烈,战斗力不容小觑。
主场:西安 · 排名:第4名
西北地区代表球队,作风顽强,防守稳固,是本赛季的黑马球队。